Save 10% with 3-Month Plan, 15% with 6-Month Plan, and 20% with Yearly Plan!
| Service | Basic | Standard | Professional | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Price / month | $0 | $59 | $129 | $199 |
| Menu Items Limit | 15 | 50 | 100 | Unlimited |
| Online Orders | No | No | ✓ | ✓ |
| Social Platforms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theme Switcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Translate | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupons | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Invoice | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kitchen Display | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery | No | No | ✓ | ✓ |
| Payment Solutions (PayPal/Stripe/etc.) | No | No | ✓ | ✓ |
| POS Cloud | No | No | ✓ | ✓ |
| Order Date Time | No | No | ✓ | ✓ |
| Custom Domain | No | No | ✓ | ✓ |
| Detrack | No | No | No | ✓ |
| Allergens | No | No | No | ✓ |
| Online Booking | No | No | No | ✓ |
| Priority Support | No | No | No | ✓ |
| Service | Basic | Standard | Professional | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Price / month | $0 | $159 | $349 | $537 |
| Menu Items Limit | 15 | 50 | 100 | Unlimited |
| Online Orders | No | No | ✓ | ✓ |
| Social Platforms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theme Switcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Translate | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupons | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Invoice | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kitchen Display | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery | No | No | ✓ | ✓ |
| Payment Solutions (PayPal/Stripe/etc.) | No | No | ✓ | ✓ |
| POS Cloud | No | No | ✓ | ✓ |
| Order Date Time | No | No | ✓ | ✓ |
| Custom Domain | No | No | ✓ | ✓ |
| Detrack | No | No | No | ✓ |
| Allergens | No | No | No | ✓ |
| Online Booking | No | No | No | ✓ |
| Priority Support | No | No | No | ✓ |
| Service | Basic | Standard | Professional | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Price / month | $0 | $299 | $659 | $539 |
| Menu Items Limit | 15 | 50 | 100 | Unlimited |
| Online Orders | No | No | ✓ | ✓ |
| Social Platforms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theme Switcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Translate | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupons | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Invoice | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kitchen Display | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery | No | No | ✓ | ✓ |
| Payment Solutions (PayPal/Stripe/etc.) | No | No | ✓ | ✓ |
| POS Cloud | No | No | ✓ | ✓ |
| Order Date Time | No | No | ✓ | ✓ |
| Custom Domain | No | No | ✓ | ✓ |
| Detrack | No | No | No | ✓ |
| Allergens | No | No | No | ✓ |
| Online Booking | No | No | No | ✓ |
| Priority Support | No | No | No | ✓ |
| Service | Basic | Standard | Professional | Elite |
|---|---|---|---|---|
| Price / month | $0 | $569 | $1239 | $1910 |
| Menu Items Limit | 15 | 50 | 100 | Unlimited |
| Online Orders | No | No | ✓ | ✓ |
| Social Platforms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theme Switcher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Translate | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupons | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Invoice | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kitchen Display | No | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delivery | No | No | ✓ | ✓ |
| Payment Solutions (PayPal/Stripe/etc.) | No | No | ✓ | ✓ |
| POS Cloud | No | No | ✓ | ✓ |
| Order Date Time | No | No | ✓ | ✓ |
| Custom Domain | No | No | ✓ | ✓ |
| Detrack | No | No | No | ✓ |
| Allergens | No | No | No | ✓ |
| Online Booking | No | No | No | ✓ |
| Priority Support | No | No | No | ✓ |

